南寧:0771-5628189
來(lái)賓:0772-6015228
次閱讀
中標候選人公示
項目名稱(chēng) | 來(lái)賓市本級2024年度19個(gè)城鎮老舊小區改造項目(一期)、(二期)工程總承包招標 | 項目編號 | E4513002881002073001001 | |||
招標人 | 廣西來(lái)賓城建投資集團有限公司 | |||||
建設單位 | 來(lái)賓市住房和城鄉建設局 | |||||
代建單位 | 廣西來(lái)賓城建投資集團有限公司 | |||||
招標類(lèi)別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開(kāi)招標 □邀請招標 | |||
招標代理機構 | 廣西偉鵬招標代理有限公司 | |||||
結構類(lèi)型及規模 | 1.來(lái)賓市本級2024年度19個(gè)城鎮老舊小區改造項目(一期)項目擬對來(lái)賓市城區維林大道97號小區等共19個(gè)老舊小區內進(jìn)行改造,涉及樓棟91棟,戶(hù)數2232戶(hù),涉及小區總建筑面積174952.13平方米,主要包括建筑改造工程、道路改造工程、給排水工程、照明、電力和通訊管道工程、無(wú)障礙工程及其它設施工程等。 2.來(lái)賓市本級2024年度19個(gè)城鎮老舊小區改造項目(二期)項目擬對來(lái)賓市城區維林大道97號小區等共19個(gè)老舊小區內進(jìn)行改造,涉及樓棟91棟,戶(hù)數2232戶(hù),涉及小區總建筑面積174952.13平方米,主要包括道路改造工程、給排水工程、照明、電力和通訊管道工程、燃氣工程及其它設施工程等。 | |||||
開(kāi)標時(shí)間 | 2024年7月22日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 來(lái)賓市公共資源交易中心 | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年7月23日 | 公示截止時(shí)間 | 2024年7月26日 | |||
擬中標人 | 廣西來(lái)賓宏鑫建筑工程有限公司/廣西來(lái)賓城鄉規劃設計院有限公司 | |||||
中標候選人情況 | 第一中 | 單位名稱(chēng) | 廣西來(lái)賓宏鑫建筑工程有限公司/廣西來(lái)賓城鄉規劃設計院有限公司 | |||
標 | 投標總報價(jià) | 貳仟柒佰捌拾伍萬(wàn)陸仟貳佰陸拾貳元壹角(¥27856262.10) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 伍拾壹萬(wàn)壹仟貳佰貳拾陸元整(¥511226.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 貳仟柒佰叁拾肆萬(wàn)伍仟零叁拾陸元壹角(¥27345036.10) | |||||
工期 | 240日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合規范、有關(guān)政策、有關(guān)法規和本項目設計要點(diǎn),滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批的要求,滿(mǎn)足國家相關(guān)規范要求。 施工要求的質(zhì)量標準:滿(mǎn)足設計及有關(guān)規范要求,達到國家施工驗收規范合格標準。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 付菲菲(注冊編號:桂245212200250;身份證號:45222819xxxxxxxx28) | |||||
項目設計負責人 | 韋干玉(證書(shū)編號:20194500566;身份證號:45010419xxxxxxxx50) | |||||
施工項目經(jīng)理 | 付菲菲(注冊編號:桂245212200250;身份證號:45222819xxxxxxxx28) | |||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 黃毅(證書(shū)編號:桂建安C3(2021)0007028;身份證號:45272919xxxxxxxx1X) 謝勇(證書(shū)編號:桂建安C3(2022)0000236;身份證號:45222619xxxxxxxx90) 韓元章(證書(shū)編號:桂建安C3(2015)0005477;身份證號:43302419xxxxxxxx38) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 設計單位業(yè)績(jì): 1.來(lái)賓市本級2023年度49個(gè)城鎮老舊小區改造項目(二期)EPC總承包; 2.來(lái)賓市本級2023年度49個(gè)城鎮老舊小區改造項目(一期)工程總承包; 3.來(lái)賓市本級2022年度45個(gè)城鎮老舊小區改造項目(一期)工程總承包; 4.來(lái)賓市本級2022年度45個(gè)城鎮老舊小區改造項目(二期)工程總承包; 5.來(lái)賓市本級2021年度36個(gè)城鎮老舊小區改造項目(一期)及(二期)設計及施工總承包。 施工單位業(yè)績(jì): 1.來(lái)賓市本級2021年度36個(gè)城鎮老舊小區改造項目(一期)及(二期); 2.來(lái)賓市本級2022年度45個(gè)城鎮老舊小區改造項目(一期); 3.來(lái)賓市本級2022年度45個(gè)城鎮老舊小區改造項目(二期)工程; 4.來(lái)賓市本級2023年度49個(gè)城鎮老舊小區政造項日(一期)工程; 5.2019~2020年度38個(gè)來(lái)賓市本級老舊小區改造項目。 | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | 企業(yè)誠信綜合評價(jià)分均以100分計 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包二級 設計單位:工程設計市政行業(yè)排水工程乙級;工程設計市政行業(yè)道路工程乙級 | |||||
第二中 | 單位名稱(chēng) | 廣西綠遙建筑工程有限公司/廣西漢華建筑設計有限公司 | ||||
標 | 投標總報價(jià) | 貳仟柒佰捌拾貳萬(wàn)貳仟零肆拾壹元捌角壹分(¥27822041.81) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 伍拾萬(wàn)玖仟伍佰陸拾壹元整(¥509561.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 貳仟柒佰叁拾壹萬(wàn)貳仟肆佰捌拾元捌角壹分(¥27312480.81) | |||||
工期 | 240日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合規范、有關(guān)政策、有關(guān)法規和本項目設計要點(diǎn),滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批的要求,滿(mǎn)足國家相關(guān)規范要求。 施工要求的質(zhì)量標準:滿(mǎn)足設計及有關(guān)規范要求,達到國家施工驗收規范合格標準。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 覃薇霖(注冊編號:桂245111762606;身份證號:45270219xxxxxxxx63) | |||||
項目設計負責人 | 蔣綠山(證書(shū)編號:20214500645;身份證號:45232919xxxxxxxx1X) | |||||
施工項目經(jīng)理 | 覃薇霖(注冊編號:桂245111762606;身份證號:45270219xxxxxxxx63) | |||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳健芳(證書(shū)編號:桂建安C3(2023)0005217;身份證號:45090219xxxxxxxx28) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 設計單位業(yè)績(jì): 1.南寧市茅橋路16-1號警苑公寓小區危舊房改住房改造(陽(yáng)光麗景)項目; 2.柳南區2021年老舊小區改造提升工程(潤和苑二期小區共六個(gè)小區)二期配套基礎設施項目EPC總承包; 3.2022年桂林市市本級示范性老舊小區改造工程相關(guān)配套基礎設施建設項目(EPC)工程總承包; 4.南寧市武鳴區15個(gè)老舊小區改造項目EPC(項目名稱(chēng))工程總承包。 施工單位業(yè)績(jì): 無(wú) | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | 企業(yè)誠信綜合評價(jià)分均以100分計 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包二級 設計單位:工程設計市政行業(yè)排水工程乙級;工程設計市政行業(yè)道路工程乙級 | |||||
第三中 | 單位名稱(chēng) | 廣西聯(lián)興建設工程有限公司/美華建筑設計有限公司 | ||||
標 | 投標總報價(jià) | 貳仟柒佰捌拾玖萬(wàn)貳仟肆佰伍拾叁元陸角叁分(¥27892453.63) | ||||
候選人 | 其中 | 設計費報價(jià) | 伍拾壹萬(wàn)壹仟貳佰貳拾陸元整(¥511226.00) | |||
建安工程費報價(jià) | 貳仟柒佰叁拾捌萬(wàn)壹仟貳佰貳拾柒元陸角叁分(¥27381227.63) | |||||
工期 | 240日歷天 | 質(zhì)量等級 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合規范、有關(guān)政策、有關(guān)法規和本項目設計要點(diǎn),滿(mǎn)足相關(guān)部門(mén)審批的要求,滿(mǎn)足國家相關(guān)規范要求。 施工要求的質(zhì)量標準:滿(mǎn)足設計及有關(guān)規范要求,達到國家施工驗收規范合格標準。 | |||
工程總承包項目經(jīng)理 | 羅善文(注冊編號:桂245131442708;身份證號:45040319xxxxxxxx16) | |||||
項目設計負責人 | 張曉津(證書(shū)編號:20141104750;身份證號:12010419xxxxxxxx77) | |||||
施工項目經(jīng)理 | 羅善文(注冊編號:桂245131442708;身份證號:45040319xxxxxxxx16) | |||||
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 徐佩佩(證書(shū)編號:桂建安C3(2015)0001997;身份證號:42038119xxxxxxxx49) | |||||
投標所用企業(yè)業(yè)績(jì)(包括資格要求和加分業(yè)績(jì)) | 設計單位業(yè)績(jì): 1.邯鄲市邯山區2021年老舊小區改造建筑主體改造項目設計施工總承包(第21-31標段)二十八標段; 2.蒙山縣321國道周邊老舊小區給排水燃氣基礎設施改造工程設計。 施工單位業(yè)績(jì): 1.梧州市萬(wàn)秀區桂東公路局老舊宿舍區、賀州市駐梧機關(guān)大院2個(gè)老舊小區改造配套基礎設施建設工程(二期)一階段; 2.梧州市萬(wàn)秀區桂東公路局老舊宿舍區、賀州駐梧機關(guān)大院2個(gè)老舊小區改造配套基礎設施建設工程(一期)-II階段項目。 | |||||
投標所用企業(yè)獎項(包括資格要求和加分獎項) | / | |||||
企業(yè)誠信綜合評價(jià)分 | 企業(yè)誠信綜合評價(jià)分均以100分計 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包二級 設計單位:市政行業(yè)乙級 | |||||
被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | |||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西·來(lái)賓)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過(guò)全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質(zhì)書(shū)面材料向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內通過(guò)全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質(zhì)書(shū)面材料直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | |||||
投訴受理部門(mén) | 來(lái)賓市住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話(huà) | 0772-4212755 |
版權所有 ? 廣西偉鵬招標代理有限公司 All rights reserved
技術(shù)支持:廣西百事幫電子商務(wù)有限公司 | 桂ICP備20004948號